På en smuk efterårsdag blev der spillet Sortberg+Hansen Løvfaldsmatch på Skovbanen i Råsted.
Skoven kunne næsten ikke stå smukkere, løvfaldet lyste i mange farver og solen skinnede, stemningen var positiv og Kirsten havde en lækker buffet efter matchen.
Stor tak til vores sponsor Sortberg+Hansen for de fine præmier.
Vinderne i gruppe A:
1 | Lotte Bilberg | Nasser | 41 | ||
2 | Harry | Christensen | 38 | ||
3 | Jimmi Bach | Hernandez | 37 | ||
4 | Bruno | Christensen | 37 | ||
5 | Peder Gerner | Hansen | 36 | ||
6 | Peder | Amtkjær | 35 |
Vinderne i gruppe B:
1 | Svend | Graversen | 37 | ||
2 | Daniel | Thrane | 37 | ||
3 | Bjarne | Bertelsen | 37 | ||
4 | Niels Erik | Espersen | 35 | ||
5 | Verner | Olesen | 35 | ||
6 | Inger Susanne | Jepsen | 35 |
Turneringsudvalget.